The results of Delhi Legislative Assembly Election 2025 are declared. The Bharatiya Janata Party swept 48 seats out of 70, marking their return to power in the capital after a 27-year hiatus. This victory is seen as a major win for Prime Minister Narendra Modi’s leadership, especially as it followed the BJP’s coalition success in the previous year’s national elections.
Here is a look at the winners of Delhi election 2025 from each constituency
SNo. | Constituency | Candidate Name | Party Name |
1 | Nerela | Raj Karan Khatri | BJP |
2 | Burari | Sanjeev Jha | AAP |
3 | Timarpur | Surya Prakash Khatri | BJP |
4 | Adarsh Nagar | Raj Kumar Bhatia | BJP |
5 | Badli | Aahir Deepak Chudhary | BJP |
6 | Rithala | Kulwant Rana | BJP |
7 | Bawana (SC) | Ravinder Indraj Singh | BJP |
8 | Mundka | Gajender Drall | BJP |
9 | Kirari | Anil Jha | AAP |
10 | Sultan Pur Majra (SC) | Mukesh Kumar Ahlawat | AAP |
11 | Nangloi Jat | Manoj Kumar Shokeen | BJP |
12 | Mangol Puri (SC) | Raj Kumar Chauhan | BJP |
13 | Rohini | Vijendra Gupta | BJP |
14 | Shalimar Bagh | Rekha Gupta | BJP |
15 | Shakur Basti | Karnail Singh | BJP |
16 | Tri Nagar | Tilak Ram Gupta | BJP |
17 | Wazirpur | Poonam Sharma | BJP |
18 | Model Town | Ashok Goel | BJP |
19 | Sadar Bazar | Som Dutt | AAP |
20 | Chandni Chowk | Punardeep Singh Sawhney | AAP |
21 | Matia Mahal | Aaley Mohammed Iqbal | AAP |
22 | Ballimaran | Imran Hussain | AAP |
23 | Karol Bagh (SC) | Vishesh Ravi | AAP |
24 | Patel Nagar (SC) | Pravesh Ratn | AAP |
25 | Moti Nagar | Harish Khurana | BJP |
26 | Madipur (SC) | Kailash Gangwal | BJP |
27 | Rajouri Garden | Manjinder Singh Sirsa | BJP |
28 | Hari Nagar | Shyam Sharma | BJP |
29 | Tilak Nagar | Jarnail Singh | AAP |
30 | Janakpuri | Ashish Sood | BJP |
31 | Vikaspuri | Pankaj Kumar Singh | BJP |
32 | Uttam Nagar | Pawan Sharma | BJP |
33 | Dwarka | Pradyumn Singh Rajput | BJP |
34 | Matiala | Sandeep Sehrawat | BJP |
35 | Najafgarh | Neelam Pahalwan | BJP |
36 | Bijwasan | Kailash Gahlot | BJP |
37 | Palam | Kuldeep Solaki | BJP |
38 | Delhi Cantt | Virender Singh Kadian | AAP |
39 | Rajinder Nagar | Umang Bajaj | BJP |
40 | New Delhi | Parvesh Sahib Singh | BJP |
41 | Jangpura | Tarvinder Singh Marwah | BJP |
42 | Kasturba Nagar | Neeraj Basoya | BJP |
43 | Malviya Nagar | Satish Upadhyay | BJP |
44 | R.K. Puram | Anil Kumar Sharma | BJP |
45 | Mehrauli | Gajender Singh Yadav | AAP |
46 | Chhatarpur | Kartar Singh Tanwar | BJP |
47 | Deoli (SC) | Prem Chauhan | AAP |
48 | Ambedkar Nagar (SC) | Dr Ajay Dutt | AAP |
49 | Sangam Vihar | Chandan Kumar Choudhary | BJP |
50 | Greater Kailash | Shikha Roy | BJP |
51 | Kalkaji | Atishi | AAP |
52 | Tughlakabad | Sahi Ram | AAP |
53 | Badarpur | Ram Singh Netaji | AAP |
54 | Okhla | Amanatullah Khan | AAP |
55 | Trilokpuri (SC) | Ravi Kant | BJP |
56 | Kondli (SC) | Kuldeep Kumar (Monu) | AAP |
57 | Patparganj | Ravinder Singh Negi (Ravi Negi) | BJP |
58 | Laxmi Nagar | Abhay Verma | BJP |
59 | Vishwas Nagar | Om Prakash Sharma | BJP |
60 | Krishna Nagar | Dr Anil Goyal | BJP |
61 | Gandhi Nagar | Arvinder Singh Lovely | BJP |
62 | Shahdara | Sanjay Goel | BJP |
63 | Seemapuri (SC) | KU. Rinku | BJP |
64 | Rohtas Nagar | Jitender Mahajan | BJP |
65 | Seelam Pur | Chaudhary Zubair Ahmad | AAP |
66 | Ghonda | Ajay Mahawar | BJP |
67 | Babarpur | Gopal Rai | AAP |
68 | Gokalpur (SC) | Surendra Kumar | AAP |
69 | Mustafabad | Mohan Singh Bisht | BJP |
70 | Karawal Nagar | Kapil Mishra | BJP |
The Delhi Legislative Assembly Election 2025 concluded with a major shift in power. The BJP secured 48 seats, marking its return to governance in Delhi after 27 years. The AAP, led by Arvind Kejriwal, suffered a significant defeat, winning only 22 seats. Kejriwal’s personal loss underscored the party’s diminished influence. The INC was completely wiped out, failing to win any seats, further highlighting its decline. The results suggest a shift in voter sentiment, with national issues playing a crucial role, and the BJP’s return is expected to bring substantial changes to Delhi’s governance and policies.